| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 3 a j.ang. sala 5 | ... | 3 TD j.ang. sala 5 | 2 Tech j.angielski gr I sala 5 | ... |
| 8.50 | 3 TD j.ang. sala 5 | 3 TOUG j.angielski gr I sala 5 | 1 T J.angielski gr II sala 5 | 2 Tech J.angielski gr II sala 5 | ... |
| 9.40 | ... | 3 TOUG J.angielski gr II sala 5 | 1 T j.angielski gr I sala 5 | 1 T j.angielski gr I sala 5 | 2 Tech j.angielski gr I sala 5 |
| 10.40 | ... | 2 b j.ang. sala 5 | ... | 1 T J.angielski gr II sala 5 | 2 Tech J.angielski gr II sala 5 |
| 11.30 | ... | ... | ... | 3 TOUG j.angielski gr I sala 5 | 2 b j.ang. sala 5 |
| 12.20 | ... | ... | ... | 3 TOUG J.angielski gr II sala 5 | 3 TOUG j.ang.zawodowy sala 5 |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | 3 TOUG j.ang.zawodowy sala 5 |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 2 a matematyka sala 7 | ... | 1 a matematyka sala 6 | 1 c matematyka sala 1A | 2 b matematyka sala 6 |
| 8.50 | 2 b tech.inf. inf. | 2 b podst.przedsięb. sala 7 | 3 a matematyka sala 1 | 1 b matematyka sala 1A | 1 c matematyka sala 1A |
| 9.40 | 2 b matematyka sala 3 | ... | ... | 1 a matematyka sala 3 | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | 2 a matematyka sala 3 | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | 2 b tech.inf. inf. | 1 b matematyka sala 7 | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 3 TOUG tech.inf.gr.II inf. | 3 TOUG tech.inf. gr.I inf. | 3 TD tech.inf. inf. | ... |
| 8.50 | ... | 2 a tech.inf. gr.I inf. | 3 TOUG geografia sala 9 | 1 T geografia sala 8 | ... |
| 9.40 | 2 Tech geografia sala 9 | 2 a tech.inf. gr.I inf. | 3 a tech.inf. inf. | 4 TOUG technika pracy biurowej inf. | ... |
| 10.40 | 2 b geografia sala 9 | 2 a tech.inf.gr.II inf. | 1 a geografia sala 9 | ... | ... |
| 11.30 | 2 a geografia sala 9 | 2 a tech.inf.gr.II inf. | ... | 1 c geografia sala 1A | ... |
| 12.20 | 3 a tech.inf. inf. | ... | 1 b geografia sala 9 | 4 TOUG technika pracy biurowej inf. | ... |
| 13.15 | ... | ... | 3 TD geografia sala 9 | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | 1 c godz.z wych. sala 9 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 4 T j.niemiecki gr I sala 6 | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | 4 T j.niemiecki gr I sala 6 | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | 4 T j.niemiecki gr II sala 9 | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | 4 T j.niemiecki gr II sala 9 | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | 1 a j.niemiecki gr I sala 2 | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | 1 a j.niemiecki gr II sala 2 | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 4 T podst.przedsięb. sala 9 | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | 3 a podst.przedsięb. sala 9 | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | 2 b godz.z wych. sala 8 | ... | ... | 3 TD podst.przedsięb. sala 2 |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | 2 a podst.przedsięb. sala 2 |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | 3 TOUG podst.przedsięb. sala 2 |
| 12.20 | ... | ... | ... | 2 b kmg tech.gast. inf.w | 2 b kmg podst.rach.gastr. sala 9 |
| 13.15 | ... | ... | 2 b kmg tech.gast. p.g | 2 b kmg tech.gast. inf.w | 2 b kmg tech.gast. sala 9 |
| 14.05 | ... | ... | 2 b kmg tech.gast. s.gim.2 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | 3 TOUG j.niem.zawodowy sala inf |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | 3 TOUG j.niem.zawodowy sala inf |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 2 a kmg tech.gast. sala 5 | ... | ... | 1 TOUG tech.gast. p.g |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | 1 TOUG tech.gast. p 1 |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | 1 TOUG obsługa konsum. sala 8 | ... | 2 a kmg tech.gast. w1 | 2 a kmg podst.rach.gastr. w2 | ... |
| 13.15 | 2 a kmg tech.gast. sala 8 | ... | 2 a kmg tech.gast. w2 | 2 a kmg tech.gast. p 2 | ... |
| 14.05 | 1 T godz.z wych. sala 8 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 4 T j.angielski gr I sala 8 | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | 4 T j.angielski gr I sala 8 | 2 a j.angielski gr I sala 1 | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | 2 a j.angielski gr I sala 1 | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | 2 a J.angielski gr II sala 1 | ... | 4 T J.angielski gr II sala 2 | ... |
| 11.30 | ... | 2 a J.angielski gr II sala 1 | ... | 4 T J.angielski gr II sala 2 | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | 2 Tech j.niemiecki gr I sala 6 | ... |
| 8.50 | ... | 3 TOUG j.niemiecki gr I sala 6 | 1 T j.niemiecki gr II sala 6 | 2 Tech j.niemiecki gr II sala 6 | 1 b j.niemiecki sala 6 |
| 9.40 | ... | 3 TOUG j.niemiecki gr II sala 6 | 1 T j.niemiecki gr I sala 6 | 1 T j.niemiecki gr I sala 6 | 2 Tech j.niemiecki gr I sala 6 |
| 10.40 | ... | ... | ... | 1 T j.niemiecki gr II sala 6 | 2 Tech j.niemiecki gr II sala 6 |
| 11.30 | ... | ... | 1 b j.niemiecki sala 6 | 3 TOUG j.niemiecki gr I sala 6 | ... |
| 12.20 | ... | ... | 1 c j.niemiecki sala 6 | 3 TOUG j.niemiecki gr II sala 6 | 1 c j.niemiecki sala 6 |
| 13.15 | 3 TD j.niemiecki sala 6 | ... | 1 T j.niemiecki gr II sala 6 | ... | 3 TD j.niemiecki sala 6 |
| 14.05 | 3 TD godz.z wych. sala 6 | ... | ... | 1 T j.niemiecki gr I sala 6 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | 3 a st tech. i mat. sala 1 | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | 3 a st maszyny i narz. sala 1 | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | 3 a st tech. i mat. sala 1 | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | 3 a st maszyny i narz. sala 1 | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | 2 b w-f s.gim.1 |
| 9.40 | ... | ... | 1 b w-f s.gim.2 | 3 TOUG w-f chł. s.gim.1 | 1 b w-f s.gim.2 |
| 10.40 | 3 TD w-f s.gim.2 | ... | 1 b w-f s.gim.2 | 3 TOUG w-f chł. s.gim.1 | 1 a w-f gr 1 s.gim.1 |
| 11.30 | 3 TD w-f s.gim.2 | ... | 1 a w-f gr 1 s.gim.1 | ... | ... |
| 12.20 | 2 b w-f s.gim.2 | ... | 1 a w-f gr 1 s.gim.2 | 3 TD w-f s.gim.2 | ... |
| 13.15 | 2 b w-f s.gim.2 | ... | 3 TOUG w-f chł. s.gim.1 | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | 2 Tech w-f gr 2 s.gim.1 | ... | ... | 2 a w-f gr 2 s.gim.2 |
| 12.20 | ... | 2 Tech w-f gr 2 s.gim.1 | ... | ... | 2 a w-f gr 2 s.gim.2 |
| 13.15 | ... | 2 a w-f gr 2 s.gim.1 | ... | ... | 2 Tech w-f gr 2 s.gim.2 |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 2 Tech historia sala 9 | ... | ... | ... | 3 TD historia sala 9 |
| 8.50 | 2 a historia sala 9 | ... | ... | ... | 4 T wiedza o społeczeństwie sala 9 |
| 9.40 | 1 T historia sala 8 | ... | ... | ... | 1 a historia sala 9 |
| 10.40 | ... | 3 TOUG historia sala 9 | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | 4 T wiedza o społeczeństwie sala 9 | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | 4 T historia sala 9 | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | 1 T historia sala 9 | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 1 T chemia sala 3 | ... | ... | ... | 3 TOUG chemia sala 3 |
| 8.50 | 2 Tech chemia sala 3 | ... | ... | ... | 3 TD chemia sala 3 |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | 2 a godz.z wych. sala 2 | ... | ... | 3 TOUG w-f dz. s.gim.2 | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | 3 TOUG w-f dz. dwor | ... |
| 11.30 | ... | 2 Tech w-f gr 1 osw | ... | ... | 2 a w-f gr 1 s.gim.1 |
| 12.20 | ... | 2 Tech w-f gr 1 s.gim.2 | ... | ... | 2 a w-f gr 1 s.gim.1 |
| 13.15 | ... | 2 a w-f gr 1 dwor | 3 TOUG w-f dz. s.gim.2 | ... | 2 Tech w-f gr 1 s.gim.1 |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | 4 T w-f chł. dwor | 1 T w-f chł. s.gim.2 | ... | ... | ... |
| 10.40 | 4 T w-f chł. p.g | 4 T w-f chł. s.gim.2 | 3 a w-f s.gim.1 | ... | 1 a w-f gr 2 s.gim.2 |
| 11.30 | ... | 3 a w-f dwor | 1 a w-f gr 2 s.gim.2 | 1 T w-f chł. dwor | ... |
| 12.20 | ... | 3 a w-f dwor | 1 a w-f gr 2 s.gim.1 | 1 T w-f chł. s.gim.1 | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | 2 a fizyka sala 8 |
| 9.40 | ... | ... | ... | 2 Tech fizyka sala 8 | 2 b fizyka sala 8 |
| 10.40 | ... | ... | 3 TOUG fizyka sala 8 | 1 b fizyka sala 1A | ... |
| 11.30 | ... | ... | 1 c fizyka sala 8 | 1 a fizyka sala 7 | ... |
| 12.20 | ... | ... | 1 T fizyka sala 8 | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | 3 TD fizyka sala 8 | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | 2 TD konstrukcje inf.w | ... | 1 TD materiałoznawstwo inf.w |
| 8.50 | ... | ... | 2 TD rysunek techniczny inf.w | ... | 1 TD materiałoznawstwo inf.w |
| 9.40 | ... | ... | 4 TD konstrukcje sala 1 | ... | 4 TD specjalizacja sala 1 |
| 10.40 | ... | ... | 4 TD konstrukcje sala 1 | ... | 4 TD specjalizacja sala 1 |
| 11.30 | ... | ... | 3 TD konstrukcje sala 1 | ... | 4 TD specjalizacja sala 1 |
| 12.20 | ... | ... | ... | 2 TD konstrukcje sala 1 | 4 TD specjalizacja sala 1 |
| 13.15 | ... | ... | ... | 2 TD materiałoznawstwo sala 1 | 4 TD specjalizacja sala 1 |
| 14.05 | ... | ... | ... | 3 TD konstrukcje sala 1 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 2 Tech matematyka sala 3 | 1 T matematyka sala 3 | 4 T matematyka sala 3 | ... |
| 8.50 | ... | 2 Tech matematyka sala 3 | 4 T matematyka sala 3 | 3 TD matematyka sala 3 | ... |
| 9.40 | ... | 4 T matematyka sala 3 | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | 1 T matematyka sala 3 | ... | ... | 3 TOUG matematyka sala 3 |
| 11.30 | ... | 3 TOUG matematyka sala 3 | ... | ... | ... |
| 12.20 | 3 TD matematyka sala 3 | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | 2 Tech matematyka sala 3 | 2 Tech godz.z wych. sala 3 | ... | ... | ... |
| 14.05 | 2 Tech tech.inf. gr.I inf. | 2 Tech tech.inf.gr.II inf. | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p.g | 1 b kmg tech.gast. sala 2 | ... | 2 TOUG tech.gast. sala 5 |
| 8.50 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 3 | 2 TOUG zajęcia praktyczne w1 | ... | 2 TOUG obsługa konsum. sala 2 |
| 9.40 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 2 TOUG zajęcia praktyczne w1 | ... | ... |
| 10.40 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 2 TOUG zajęcia praktyczne w1 | ... | ... |
| 11.30 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 1 b kmg zajęcia praktyczne p 2 | 2 TOUG zajęcia praktyczne w1 | ... | ... |
| 12.20 | 1 b kmg tech.gast. w1 | 1 b kmg tech.gast. w1 | 2 TOUG tech.gast. inf.w | 2 TOUG tech.gast. sala 9 | ... |
| 13.15 | 1 b kmg tech.gast. w1 | 1 b kmg wyp.tech. p 2 | 2 TOUG tech.gast. inf.w | 1 b godz.z wych. sala 7 | ... |
| 14.05 | ... | ... | 2 TOUG zajęcia praktyczne w2 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | 4 T j.polski sala 8 | ... | 4 T j.polski sala 8 |
| 8.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | 4 T j.polski sala 6 | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | 4 T j.polski sala 6 | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 2 b historia sala 1A | ... | ... | 1 b historia sala 9 | ... |
| 8.50 | ... | ... | ... | 1 c historia sala 9 | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 2 b kmg podst.żyw.czł. sala 8 | 2 a kmg podst.żyw.czł. w1 | ... | 1 b kmg zasady żyw. sala 2 |
| 8.50 | ... | 1 TOUG zasady żyw. sala 8 | 1 b kmg rachunkowość w małej gastronomii sala 8 | ... | 3 TOUG tech.gast. sala 5 |
| 9.40 | ... | ... | 3 TOUG obsługa konsum. sala 2 | ... | 3 TOUG tech.gast. sala 3 |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | 3 TOUG tech.gast. sala 3 | 2 TOUG zasady żyw. sala 3 | ... |
| 12.20 | ... | ... | 3 TOUG tech.gast. sala 3 | 1 a kmg zasady żyw. sala inf | ... |
| 13.15 | ... | ... | 1 a kmg rachunkowość w małej gastronomii sala 3 | 2 TOUG zasady żyw. sala 9 | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | 3 TOUG godz.z wych. sala 9 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | 3 a j.polski sala 7 | 3 TOUG j.polski sala 7 | 2 a j.polski sala 7 |
| 8.50 | ... | ... | 3 TD j.polski sala 7 | 1 a j.polski sala 7 | 1 a j.polski sala 7 |
| 9.40 | 3 TD j.polski sala 7 | ... | 1 a j.polski sala 7 | 1 c j.polski sala 7 | ... |
| 10.40 | 1 T j.polski sala 7 | 3 a godz.z wych. sala 7 | 1 T j.polski sala 7 | 1 c j.polski sala 7 | 2 b j.polski sala 7 |
| 11.30 | 1 T j.polski sala 7 | 2 b j.polski sala 7 | 1 T j.polski sala 7 | ... | 1 c j.polski sala 7 |
| 12.20 | 2 a j.polski sala 7 | 3 TOUG j.polski sala 7 | ... | ... | 3 TD j.polski sala 7 |
| 13.15 | ... | 3 TOUG j.polski sala 7 | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 2 a śl
tech.urządz. narz.
sala 7 2 b śl tech.urządz. narz. sala 7 | 2 a śl
rysunek techniczny
w2 2 b śl rysunek techniczny w2 | ... | ... |
| 8.50 | ... | ... | 2 a śl
tech.ogólna
w2 2 b śl tech.ogólna w2 | ... | ... |
| 9.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | ... | ... | ... | 2 a śl
tech.urządz. narz.
w1 2 b śl tech.urządz. narz. w1 | ... |
| 13.15 | ... | ... | ... | 2 a śl
el.elekt.i eletron.
w1 2 b śl el.elekt.i eletron. w1 | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | 1 T po sala 2 | ... | ... | ... |
| 8.50 | 1 T po sala 2 | ... | 1 a po sala 2 | ... | ... |
| 9.40 | 4 T w-f dz. s.gim.1 | 1 T w-f dz. s.gim.1 | 1 c w-f s.gim.1 | ... | 1 c w-f dwor |
| 10.40 | 4 T w-f dz. osw | 4 T w-f dz. s.gim.1 | 1 c w-f osw | ... | 1 c po sala 1A |
| 11.30 | ... | ... | ... | 1 T w-f dz. s.gim.1 | 1 a po sala 6 |
| 12.20 | ... | ... | ... | 1 T w-f dz. dwor | 1 b po sala 1A |
| 13.15 | ... | ... | ... | 1 c po sala 1A | 1 b po sala 1A |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | 4 T godz.z wych. sala 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 3 TD technologia sala 1 | 1 b st
tech. i mat.
w2 1 a st tech. i mat. w2 | 2 a st
tech. i mat.
p 1 2 b st tech. i mat. p 1 | 2 a st
tech. i mat.
w1 2 b st tech. i mat. w1 | 2 TD technologia sala 1 |
| 8.50 | 1 b st
tech. i mat.
w1 1 a st tech. i mat. w1 | 1 b st
maszyny i narz.
w2 1 a st maszyny i narz. w2 | 2 a st
maszyny i narz.
p 1 2 b st maszyny i narz. p 1 | 4 TD prac.badań lab. sala 1 | 2 TD technologia sala 1 |
| 9.40 | ... | 2 TD maszyny i urządzenia sala 1A | 3 TD technologia sala 3 | 4 TD prac.badań lab. sala 1 | ... |
| 10.40 | ... | ... | 3 TD maszyny i urządzenia sala 3 | 3 TD maszyny i urządzenia sala 1 | 3 TD maszyny i urządzenia sala 9 |
| 11.30 | ... | ... | 4 TD technologia sala 1A | 2 TD maszyny i urządzenia sala 1 | 3 TD technologia sala 9 |
| 12.20 | ... | ... | 4 TD prac.badań lab. sala 1 | 4 TD technologia sala 3 | ... |
| 13.15 | ... | ... | 4 TOUG rachunkowść i finanse sala 5 | 4 TD maszyny i urządzenia sala 3 | ... |
| 14.05 | ... | ... | 3 TOUG rachunkowść i finanse sala 5 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | ... | 1 a godz.z wych. sala 2 | 1 a kmg tech.gast. s.gim.2 |
| 8.50 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | ... | 4 TOUG tech.gast. s.gim.2 | ... |
| 9.40 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 4 TOUG obsługa konsum. sala 9 | ... | 4 TOUG zajęcia praktyczne sala 7 |
| 10.40 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 4 TOUG tech.gast. sala 5 | ... | 4 TOUG zajęcia praktyczne sala inf |
| 11.30 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 1 a kmg zajęcia praktyczne p 1 | 4 TOUG tech.gast. sala 5 | ... | 4 TOUG zajęcia praktyczne sala 3 |
| 12.20 | 1 a kmg tech.gast. inf.w | 1 a kmg tech.gast. inf.w | 4 TOUG tech.gast. sala 5 | ... | 4 TOUG zajęcia praktyczne sala 3 |
| 13.15 | 1 a kmg tech.gast. inf.w | 1 a kmg wyp.tech. inf.w | ... | ... | 4 TOUG zajęcia praktyczne sala 3 |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 1 a st
rys.tech. i konstrukcje
w1 1 b st rys.tech. i konstrukcje w1 | 2 a st
rys.tech. i konstrukcje
sala 1 2 b st rys.tech. i konstrukcje sala 1 | ... | 3 a śl tech.urządz. narz. w2 | 1 a st
rys.tech. i konstrukcje
sala 1A 1 b st rys.tech. i konstrukcje sala 1A |
| 8.50 | 3 a śl rysunek techniczny sala 1A | 1 TD rysunek techniczny sala 1A | ... | 2 a st
rys.tech. i konstrukcje
w1 2 b st rys.tech. i konstrukcje w1 | ... |
| 9.40 | 3 a śl tech.urządz. narz. sala 1A | ... | ... | 3 TD elektr. i automatyka dwor | ... |
| 10.40 | 3 a śl el.elekt.i eletron. sala 1A | ... | ... | ... | ... |
| 11.30 | 3 a śl tech.ogólna sala 1A | ... | ... | ... | ... |
| 12.20 | 1 TD rysunek techniczny sala 1 | ... | ... | ... | ... |
| 13.15 | 3 a st rys.tech. i konstrukcje sala 1A | ... | ... | ... | ... |
| 14.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Astar'05 | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | ... | ... | ... | 1 T biologia sala 1 | ... |
